El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

03 de Setiembre de 2010  
 
 
 
 
 
 
     
   
 
Inmuebles
 
Usted puede especificar el área de búsqueda mediante los siguientes Filtros:
             
     
 


FOTO ID TIPO TRANSACCIÓN URBANIZACIÓN PRECIO CIUDAD HAB. VER
11 Local Venta La Yaguara 25.200.000 Caracas 10672 0
33 Edificio Venta Altamira 24.000.000 Caracas 950 12
75 Local Venta Avenida Universidad 550.000 Caracas 18 0
376 Quinta Venta Country Club 24.500.000 Caracas 1700 5
412 Quinta Venta El Cafetal 2.800.000 Caracas 508 5
438 Terreno Venta El Hatillo 320.000 Caracas 0 0
439 Terreno Venta El Hatillo 80.000 Caracas 0 0
747 Quinta Venta La Lagunita 4.500.000 Caracas 500 4
801 Quinta Venta La Unión 2.000.000 Caracas 300 3
874 Apartamento Venta Las Mesetas 4.250.000 Caracas 362 3
Inmuebles 1 al 10 de 162
Siguiente > Último >>


 
 
Usted puede realizar una Nueva Búsqueda